Vysvětlivky zkratek: | ||
Z - během zimního období | L - během letního období | A - během školního roku |
P - během prázdnin | 1-4 - první (resp. podle čísla) v měsíci | N - nepravidelně; ověřte si den konání |
REC - řeckokatolická bohoslužba | NP - s nedělní platností | |
S - studentská | M - pro mládež | D - pro rodiny s dětmi |
LAT - latinsky | ENG - anglicky | SK - slovensky |
PL - polsky | DEU - německy | V - vietnamsky |
D/A - sloužena celý rok, ve školním roce je pro děti | D, A - sloužena pouze ve školním roce, je pro děti |
|
|
||
Neděle |
|||
7:00 | sv. Augustin, Komín (LAT/1), Líšeň - sv. Jiljí, kapucíni, | ||
7:15 | Řečkovice | ||
7:30 | jezuité, Petrov (LAT), minorité, Bystrc, Husovice, Kohoutovice, Kr. Pole, Staré Brno, Starý Lískovec, Tuřany, Žabovřesky | ||
7:45 | sv. Tomáš (LAT) | ||
8:00 | sv. Leopold, Křenová, sv. Jakub, Grohova, Komárov, Zábrdovice, Židenice, Lesná | ||
8:30 | Jundrov, Líšeň - salesiáni (A), Řečkovice (A), Slatina, kapucíni | ||
8:45 | Bystrc (A), Soběšice | ||
9:00 | Petrov (D), sv. Augustin, minorité, sv. Tomáš, Lesná, Obřany, Řečkovice (P), Staré Brno, Žebětín, Žabovřesky (D) | ||
9:30 | Křenová (D), sv. Jakub (D/A), Komárov (LAT/1), Kr. Pole, Starý Lískovec, | ||
9:45 | Zábrdovice (D) | ||
10:00 | jezuité, kapucíni, Bystrc, Husovice, Komín, Líšeň - sv. Jiljí (A), Líšeň - Kostelíček (P), Řečkovice (A), Tuřany, Židenice, kaple Milosrdných bratří, Lesná (A, D) | ||
10:15 | sv. Leopolda a Václava (REC, SK), sv. Josefa (Rec, Ukraj.) | ||
10:30 | Petrov, minorité (D), sv. Michal, Kohoutovice (A), Žabovřesky | ||
11:00 | Křenová, sv. Jakub (A), sv. Tomáš, Staré Brno, | ||
12:15 | jezuité (ENG) | ||
15:00 | sv. Michal | ||
15:30 | minorité | ||
17:00 | kapucíni, minorité (PL/N) | ||
18:00 | sv. Augustin, Bystrc (Z), Husovice, Líšeň - sv. Jiljí, Žabovřesky, Židenice (A) | ||
18:30 | Křenová, sv. Michal, Bystrc (L), Kr. Pole | ||
19:00 | sv. Jakub (SK/A) | ||
19:30 | sv. Tomáš | ||
21:00 | jezuité |
každou neděli v 11.30 si můžete přijít poslechnout do kostela u jezuitů polední půlhodinku duchovní varhanní hudby
Pondělí |
|||
6:00 | Křenová | ||
6:45 | sv. Rodiny | ||
7:00 | sv. Augustin (P), sv. Tomáš, Líšeň - sv. Jiljí, Soběšovice, Žabovřesky | ||
7:30 | Petrov | ||
8:00 | sv. Augustin (A), sv. Jakub | ||
8:30 | kapucíni | ||
10:00 | minorité | ||
12:15 | jezuité | ||
15:30 | minorité | ||
17:30 | sv. Tomáš, Žebětín (D) | ||
18:00 | sv. Leopold, sv. Maří Magdaléna, Bystrc (Z), Husovice, Komárov, Komín, Kr. Pole, Lesná, Řečkovice, Soběšovice (N), Starý Lískovec, Tuřany, Zábrdovice (M/A), Žabovřesky (A), Židenice | ||
18:30 | Bystrc (L) | ||
19:00 | jezuité (S, A), sv. Jakub |
Úterý |
|||
6:00 | Křenová | ||
6:45 | sv. Rodiny | ||
7:00 | sv. Leopold, sv. Tomáš, Bystrc, Soběšovice, Žabovřesky | ||
7:30 | Petrov | ||
8:00 | sv. Jakub | ||
8:30 | kapucíni | ||
10:00 | minorité | ||
12:15 | jezuité | ||
15:30 | minorité | ||
17:00 | kapucíni, Lesná | ||
17:30 | sv. Tomáš, Kohoutovice (A) | ||
18:00 | minorité (M/A), Husovice, Líšeň - sv. Jiljí, Řečkovice (N), Soběšovice (N), Staré Brno, Starý Lískovec (S/A), Zábrdovice, Žabovřesky - kaple (A), Židenice | ||
18:30 | Křenová | ||
19:00 | Petrov (S/A), sv. Jakub | ||
20:00 | sv. Michal |
Středa |
|||||||||||||||||||
6:00 | Křenová, jezuité | ||||||||||||||||||
6:45 | sv. Rodiny | ||||||||||||||||||
7:00 | sv. Tomáš, Soběšovice, Žabovřesky, Augustin | ||||||||||||||||||
7:30 | Petrov, jezuité, Líšeň | ||||||||||||||||||
8:00 | sv. Jakub, sv. Augustin, Slatina, Žebětín | ||||||||||||||||||
8:30 | kapucíni | ||||||||||||||||||
10:00 | minorité | ||||||||||||||||||
12:15 | jezuité | ||||||||||||||||||
15:30 | minorité | ||||||||||||||||||
17:00 | kapucíni, Svaté rodiny, Husovice | ||||||||||||||||||
17:30 | sv. Tomáš, Petrov | ||||||||||||||||||
18:00 | sv. Augustin, klášterní- sv. Leopolda, Husovice, Bystrc, Komárov, Komín, Královo Pole, Lesná, Líšeň - sv. Jiljí, Obřany Řečkovice (N), Soběšovice (N), Staré Brno, Starý Lískovec (S/A), Tuřany Zábrdovice, Žabovřesky - kaple (A), Židenice | ||||||||||||||||||
18:30 | Křenová, Bystrc | ||||||||||||||||||
19:00 | sv. Jakub, Jezuité (S), Tomáš, sv. Josefa | ||||||||||||||||||
21:00 | Petrinum Veveří 15 |
Čtvrtek |
|||
6:00 | Křenová | ||
6:45 | sv. Rodina | ||
7:00 | sv. Leopold, sv. Tomáš, Bystrc, Komárov, Komín, Lesná, Řečkovice, Soběšovice, Žabovřesky | ||
7:30 | Petrov | ||
8:00 | sv. Jakub, Líšeň - sv. Jiljí | ||
8:30 | kapucíni | ||
10:00 | minorité | ||
12:15 | jezuité | ||
15:30 | minorité | ||
17:00 | kapucíni | ||
17:30 | Petrov, sv. Tomáš | ||
18:00 | Husovice, Kr. Pole, Slatina (D), Soběšovice (N), Staré Brno, Starý Lískovec, Tuřany, Zábrdovice, Žabovřesky (A, M, S), Žebětín (Z), Židenice | ||
18:30 | Křenová, Žebětín (L) | ||
19:00 | sv. Jakub, sv. Rodiny (A) | ||
20:00 | sv. Michal |
Pátek |
|||
6:00 | Křenová | ||
6:45 | sv. Rodiny | ||
7:00 | sv. Augustin (1), sv. Tomáš, Soběšice, Žabovřesky, | ||
7:30 | Petrov | ||
8:00 | sv. Jakub | ||
8:30 | kapucíni | ||
10:00 | minorité | ||
12:15 | jezuité | ||
15:30 | minorité | ||
17:00 | kapucíni, minorité (A, D) | ||
17:30 | Petrov (D), sv. Tomáš | ||
18:00 | sv. Leopold, sv. Augustin, Bystrc (Z), Husovice, Komárov, Komín, Lesná, Líšeň - sv. Jiljí, Obřany, Řečkovice, Slatina (1), Soběšice (N), Staré Brno, Starý Lískovec, Tuřany, Zábrdovice, Žabovřesky (A), Žebětín (Z), Židenice | ||
18:15 | Líšeň - salesiáni (A) | ||
18:30 | Křenová, sv. Michal (1), Bystrc (L), Kr. Pole, Žebětín (L) | ||
19:00 | sv. Jakub |
Sobota |
|||||
7:00 | sv. Augustin, sv. Tomáš, Bystrc, Komárov, Komín, Řečkovice, Soběšice, Tuřany, Žabovřesky, Židenice | ||||
7:30 | Petrov, Kr. Pole, Líšeň - sv. Jiljí | ||||
8:00 | sv. Leopold, sv. Jakub, minorité, sv. Rodiny, Lesná, Obřany (1), Staré Brno, Žebětín | ||||
8:30 |
kapucíni |
||||
12:15 | jezuité | ||||
17:00 | kapucíni (NP) | ||||
17:30 | sv. Tomáš (NP), Horní Heršpice (NP), Tuřany (1) | ||||
18:00 | Bohunice (1, NP), Husovice (NP), Starý Lískovec (1, NP), Zábrdovice (NP), Žabovřesky, Lesná | ||||
18:30 | Křenová (NP) | ||||
19:00 | sv. Jakub | ||||
19:30 | Židenice (NP, V/N) | ||||
20:00 | sv. Michal (NP) |